Osječka tvrtka GPP-e i ove je godine ukrasila dva tramvaja ususret božićnim blagdanima koji će voziti osječkim ulicama, a koji uvijek izazivaju ushićenje mališana.
Jedan je Božićni travmaj, odnosno Ledeno kraljevstvo, a drugi je Esseker express, uređen motivima čarobnjaštva, a koji će imati i svoju posebnu stanicu na starom okretištu tramvaja kod dvorca Pejačević.
Tramvaj 1237 (Ledeno kraljevstvo) vozi na redovnoj liniji. Cijena karte jednaka je kao i u svim ostalim vozilima javnog gradskog prijevoza.
Vozni red Ledenog kraljevstva:
RADNI DAN | SUBOTA | NEDJELJA I BLAGDAN | |||||
Tram .1237 (LEDENO KRALJEVSTVO) | Tram .1237 (LEDENO KRALJEVSTVO) | Tram .1237 (LEDENO KRALJEVSTVO) | |||||
ZELENO POLJE (polazak) | VIŠNJEVAC (polazak) | ZELENO POLJE (polazak) | VIŠNJEVAC (polazak) | ZELENO POLJE (polazak) | VIŠNJEVAC (polazak) | ||
10,16 | 09,36 | 09,45 | 09,09 | 09,40 | 09,05 | ||
11,36 | 10,56 | 10,57 | 10,21 | 10,50 | 10,15 | ||
12,56 | 12,16 | 12,09 | 11,33 | 12,00 | 11,25 | ||
14,16 | 13,36 | 13,17 | 12,41 | 13,10 | 12,35 | ||
15,36 | 14,56 | 14,28 | 13,53 | 14,20 | 13,45 | ||
16,56 | 16,16 | 15,38 | 15,03 | 15,30 | 14,55 | ||
18,15 | 17,36 | 16,48 | 16,13 | 16,40 | 16,05 | ||
19,32 | 18,54 | 17,58 | 17,23 | 17,50 | 17,15 | ||
20,55 | 20,15 | 19,03 | 18,33 | 19,00 | 18,25 | ||
22,06 | 21,35 | 20,05 | 19,35 |
Tramvaj broj 1239 ESSEKER EXPRESS radnim danom vozi za organizirane skupine djece iz dječjih vrtića i škola, a moguće su i pojedinačne rezervacije za mađioničarsku predstavu u tramvaju. Mjesto u tramvaju moguće je rezervirati isključivo telefonskim putem, radnim danom od 8 do 14 sati, na brojeve 228-351 i 228-303.
Cijena karte za mađioničarsku predstavu u tramvaju iznosi 35 kn.
Vikendom tramvaj vozi na redovnoj liniji, a cijena karte jednaka je kao i u svom vozilima javnog prijevoza, ističu iz osječkog GPP-a.
Vozni red ESSEKER EXPRESA:
SUBOTA | NEDJELJA I BLAGDAN | |||
Tram. 1239 (ESSEKER EXPRESS) | Tram. 1239 (ESSEKER EXPRESS) | |||
ZELENO POLJE (polazak) | VIŠNJEVAC (polazak) | ZELENO POLJE (polazak) | VIŠNJEVAC (polazak) | |
10,03 | 09,27 | 09,20 | 09,55 | |
11,15 | 10,39 | 10,30 | 11,05 | |
12,27 | 11,51 | 11,40 | 12,15 | |
13,38 | 14,13 | 12,50 | 13,25 | |
14,48 | 15,23 | 14,00 | 14,35 | |
15,58 | 16,33 | 15,10 | 15,45 | |
17,08 | 17,43 | 16,20 | 16,55 | |
18,18 | 18,53 | 17,30 | 18,05 | |
19,23 | 18,40 | 19,15 | ||
19,46 | ||||
(www.icv.hr, tj)