U cilju promoviranja revitalizacije željezničkog putničkog prijevoza na relaciji Virovitica – Daruvar – Banova Jaruga, HŽ Putnički prijevoz je u nedjelju, 4. veljače organizirao promotivnu vožnju vlaka 950 na relaciji Virovitica – Daruvar – Zagreb GK.
A od sutra, 5. veljače, u promet će biti uvedeno 13 vlakova; dva vlaka vozit će na relaciji Virovitica – Banova Jaruga – Virovitica, devet vlakova na relaciji Daruvar – Banova Jaruga – Daruvar, a dva vlaka namijenjena prvenstveno prijevozu studenata vozit će petkom na relaciji Zagreb GK – Daruvar – Virovitica i nedjeljom na relaciji Virovitica – Daruvar – Zagreb GK.
Uz 13 navedenih vlakova, putnici će se nastaviti prevoziti i autobusima na relacijama Virovitica – Daruvar – Virovitica i Virovitica – Banova Jaruga – Virovitica (9 autobusnih linija).
Pruga Virovitica – Daruvar – Banova Jaruga prolazi kroz četiri županije (Bjelovarsko-bilogorska, Sisačko-moslavačka, Požeško-slavonska i Virovitičko-podravska). U suradnji s navedenim županijama, cilj HŽ Putničkog prijevoza je osigurati povoljnije cijene karata, povećati mobilnost stanovništva u cilju poboljšanja kvalitete života građana te povezivanja i poticanja gospodarskog razvoja županija. (www.icv.hr, hzpp.hr)
Vozni red vlakova od 5. veljače 2018.
Broj vlaka | Relacija (odlazak – dolazak) | Kalendar vožnje |
950 | Virovitica (16.20) – Zagreb GK (21.20) | Vozi nedjeljom do 10.VI. i od 2.IX. (kao i 2.IV. i 8.X.), a ne vozi 1.IV. i 7.X. |
951 | Zagreb GK (18.15) – Virovitica (23.32) | Vozi petkom do 15.VI. i od 7.IX. (kao i 30.V. i 31.X.), a ne vozi 1.VI. i 2.XI. |
2410 | Banova Jaruga (19.42) – Virovitica (22.54) | Ne vozi petkom do 15.VI. i od 7.IX. (kao ni 30.V. i 31.X.), a vozi 1.VI. i 2.XI.; a u ostalom razdoblju vozi svakodnevno |
2411 | Virovitica (4.25) – Banova Jaruga (7.41) | Ne vozi subotom do 16.VI. i od 8.IX. (kao ni 31.V. i 1.XI.), a u ostalom razdoblju vozi svakodnevno |
2450 | Banova Jaruga (7.50) – Daruvar (9.20) | Vozi svakodnevno |
2451 | Daruvar (9.41) – Banova Jaruga (11.17) | Ne vozi nedjeljom do 10.VI. i od 2.IX. (kao ni 2.IV i 8.X.), a vozi 1.IV. i 7.X., a u ostalom razdoblju vozi svakodnevno |
2452 | Banova Jaruga (11.25) –Daruvar (12.55) | Ne vozi nedjeljom do 10.VI. i od 2.IX., (kao ni 2.IV i 8.X.), a vozi 1.IV. i 7.X., a u ostalom razdoblju vozi svakodnevno |
2453 | Daruvar (13.44) – Banova Jaruga (15.20) | Ne vozi nedjeljom do 10.VI. i od 2.IX., (kao ni 2.IV i 8.X.), a vozi 1.IV. i 7.X., a u ostalom razdoblju vozi svakodnevno |
2454 | Banova Jaruga (15.47) – Daruvar (17.17) | Ne vozi nedjeljom do 10.VI. i od 2.IX., (kao ni 2.IV i 8.X.), a vozi 1.IV. i 7.X., a u ostalom razdoblju vozi svakodnevno |
2455 | Daruvar (17.37) – Banova Jaruga (19.13) | Ne vozi nedjeljom do 10.VI. i od 2.IX., (kao ni 2.IV i 8.X.), a vozi 1.IV. i 7.X., a u ostalom razdoblju vozi svakodnevno |
2456 | Banova Jaruga (12.56) –Daruvar (14.26) | Vozi nedjeljom do 10.VI. i od 2.IX. (kao i 2.IV. i 8.X.), a ne vozi 1.IV. i 7.X. |
2457 | Daruvar (10.58) – Banova Jaruga (12.34) | Vozi nedjeljom do 10.VI. i od 2.IX. (kao i 2.IV. i 8.X.), a ne vozi 1.IV. i 7.X. |
2459 | Daruvar (14.52) – Banova Jaruga (16.28) | Vozi nedjeljom do 10.VI. i od 2.IX. (kao i 2.IV. i 8.X.), a ne vozi 1.IV. i 7.X. |
Vozni red autobusa od 5. veljače 2018.
Broj autobusa | Relacija (odlazak – dolazak) | Kalendar vožnje |
90101 | Banova Jaruga (4.10) – Virovitica (6.55) | Ne vozi subotom, nedjeljom i blagdanom |
90102 | Virovitica (5.55) – Daruvar (7.20) | Ne vozi subotom, nedjeljom i blagdanom |
90103 | Daruvar (7.25) – Virovitica (8.50) | Ne vozi subotom, nedjeljom i blagdanom |
90104 | Virovitica (8.05) – Daruvar (9.30) | Ne vozi subotom, nedjeljom i blagdanom |
90105 | Daruvar (11.25) – Virovitica (12.50) | Vozi svakodnevno |
90106 | Virovitica (9.30) – Daruvar (10.55) | Vozi svakodnevno |
90107 | Daruvar (14.55) – Virovitica (16.20) | Vozi svakodnevno |
90108 | Virovitica (13.25) – Daruvar (14.50) | Vozi svakodnevno |
90110 | Virovitica (19.25) – Banova Jaruga (22.10) | Ne vozi subotom, nedjeljom i blagdanom |