U 17. kolu Međužupanijske nogometne lige Bjelovar-Koprivnica-Virovitica Croatia je u Grabrovnici slavila protiv Podravca iz Virja sa 2:1. Golove za momčad trenera Alena Mrzlečkog zabili su Milan Prlić i Renato Košić.
Istodobno, Virovitica je izgubila u Predavcu od Dinama 1:2. Jedini gol za Virovitičane postigao je Denis Kovač.
Podsjetimo, Papuk je u subotu pobijedio Graničara iz Đurđevca 1:0, Slatina je slavila protiv Rovišća 2:0, dok je Pitomača odigrala 2:2 sa Daruvarom.
Poredak:
1. DINAMO P. 17 12 1 4 38 20 18 37
2. CROATIA 17 10 5 2 28 12 16 35
3. ZDENKA 91 17 10 2 5 32 22 10 32
4. PODRAVAC 17 9 1 7 28 26 2 28
5. PAPUK 17 8 3 6 25 18 7 27
6. GARIĆ 17 8 3 6 34 29 5 27
7. BORAC 17 8 2 7 33 23 10 26
8. DARUVAR 17 7 2 8 35 32 3 23
9. ROVIŠĆE 17 5 5 7 20 27 -7 20
10. GRANIČAR 17 5 4 8 28 36 -8 19
11. SLATINA 17 3 7 7 23 33 -10 16
12. PITOMAČA 17 4 4 9 16 32 -16 16
13. VIROVITICA 17 4 3 10 23 37 -14 15
14. KALINOVAC 17 3 4 10 15 31 -16 13
Parovi 18. kola: Pitomača – Garić, Zdenka ’91 – Borac, Kalinovac – Dinamo Predavac, Virovitica – Slatina, Rovišće – Croatia, Podravac – Graničar, Papuk – Daruvar. (www.icv.hr, vle; Fotografija: Ilustracija)
03. travnja 2016.